Uitslag Europese Parlementsverkiezingen
Op donderdag 6 juni waren de Europese Verkiezingen. In Borsele zijn er in totaal 9565 stemmen uitgebracht. De meeste stemmen gingen naar de SGP. De PVV eindigde op de tweede plaats en de derde plaats was voor het CDA.
Aantal stemmen per partij
Lijstnr. | Afkorting | Aanduiding | Aantal stemmen |
Blanco | 7 | ||
Ongeldig | 9 | ||
1 | GL/PVDA | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1043 |
2 | VVD | VVD | 682 |
3 | CDA-EV | CDA - Europese Volkspartij | 1159 |
4 | FVD | Forum voor Democratie | 205 |
5 | D66 | D66 | 347 |
6 | PVDD | Partij voor de Dieren | 222 |
7 | 50PLUS | 50PLUS | 59 |
8 | PVV | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1430 |
9 | JA21 | JA21 | 42 |
10 | NLPLANEU | NL PLAN EU | 10 |
11 | CU | ChristenUnie | 205 |
12 | SGP | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2455 |
13 | BBB | BBB | 1071 |
14 | MDD | Meer Directe Democratie | 14 |
15 | SP | SP (Socialistische Partij) | 133 |
16 | vR | vandeRegio | 2 |
17 | VN | Volt Nederland | 170 |
18 | BVNL | Belang van Nederland (BVNL) | 37 |
19 | NSC | NSC | 244 |
20 | PDG | Piratenpartij - De Groenen | 19 |
Hieronder ziet u per partij hoeveel procent van de stemmen zij kregen.
Wilt u weten welke partij de meeste stemmen kreeg in uw dorp? Kijk dan op de website: verkiezinginbeeld.nl.